Gruppenphase · 12 Gruppen
WM 2026 Gruppentabellen
Die Gruppenphase ist die erste Phase der FIFA Weltmeisterschaft 2026, in der alle 48 qualifizierten Teams in 12 Vierergruppen spielen. Die ersten beiden jeder Gruppe kommen weiter, zusammen mit den besten acht Drittplatzierten.
Gruppe A
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Korea Republic | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Gruppe B
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bosnia-H. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gruppe E
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Gruppe F
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Gruppe G
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gruppe H
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Cape Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gruppe K
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die ersten zwei jeder Gruppe qualifizieren sich für die Runde der 32 — die 8 besten Dritten kommen ebenfalls weiter
Gruppenphase
Frequently asked questions
- Wie viele Gruppen gibt es bei der WM 2026?
- Es gibt 12 Gruppen bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 — Gruppe A bis L — mit je 4 Teams.
- Wie viele Teams gibt es in jeder Gruppe?
- Jede der 12 Gruppen enthält 4 Teams. Bei insgesamt 48 Teams spielt jedes Team 3 Gruppenspiele.
- Wie viele Teams kommen aus der Gruppenphase weiter?
- Die ersten zwei Teams aus jeder der 12 Gruppen kommen automatisch weiter, plus die 8 besten Drittplatzierten — insgesamt 32 Teams erreichen die Runde der 32.
- Wann findet die Gruppenphase der WM 2026 statt?
- Die Gruppenphase der FIFA Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 2026-06-11 bis ungefähr zum 2. Juli 2026.