Fase de grupos · 12 grupos
Copa do Mundo 2026 — Classificação
A fase de grupos é a fase inicial da Copa do Mundo FIFA 2026, onde 48 seleções classificadas competem em 12 grupos de quatro. As duas primeiras de cada grupo avançam para as oitavas de final, junto com as oito melhores terceiras colocadas.
Grupo A
| # | Seleção | PJ | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Korea Republic | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo B
| # | Seleção | PJ | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bosnia-H. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo E
| # | Seleção | PJ | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Grupo F
| # | Seleção | PJ | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Grupo G
| # | Seleção | PJ | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo H
| # | Seleção | PJ | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Cape Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo K
| # | Seleção | PJ | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
As duas primeiras de cada grupo se classificam para as oitavas — as 8 melhores terceiras colocadas também avançam
Fase de grupos
Frequently asked questions
- Quantos grupos há na Copa do Mundo 2026?
- Há 12 grupos na Copa do Mundo FIFA 2026 — Grupos A a L — cada um com 4 seleções.
- Quantas seleções há em cada grupo da Copa do Mundo 2026?
- Cada um dos 12 grupos tem 4 seleções. Com 48 seleções no total, cada equipe joga 3 partidas na fase de grupos.
- Quantas seleções avançam da fase de grupos?
- As duas primeiras de cada um dos 12 grupos avançam automaticamente, mais as 8 melhores terceiras colocadas — 32 seleções no total passam para as oitavas de final.
- Quando é a fase de grupos da Copa do Mundo 2026?
- A fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 vai de 2026-06-11 até aproximadamente 2 de julho de 2026.