Phase de groupes · 12 groupes
Coupe du Monde 2026 — Classements
La phase de groupes est la première phase de la Coupe du Monde FIFA 2026, où les 48 équipes qualifiées s'affrontent dans 12 groupes de quatre. Les deux premières de chaque groupe avancent en tour de 32, rejointes par les huit meilleures troisièmes.
Groupe A
| # | Équipe | MJ | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Korea Republic | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | MJ | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bosnia-H. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Groupe E
| # | Équipe | MJ | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Groupe F
| # | Équipe | MJ | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Groupe G
| # | Équipe | MJ | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Groupe H
| # | Équipe | MJ | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Cape Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Groupe K
| # | Équipe | MJ | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les deux premières de chaque groupe se qualifient pour le tour de 32 — les 8 meilleures troisièmes avancent également
Phase de groupes
Frequently asked questions
- Combien de groupes y a-t-il à la Coupe du Monde 2026 ?
- Il y a 12 groupes à la Coupe du Monde FIFA 2026 — Groupes A à L — chacun comprenant 4 équipes.
- Combien d'équipes sont dans chaque groupe ?
- Chacun des 12 groupes compte 4 équipes. Avec 48 équipes au total, chaque équipe joue 3 matchs de phase de groupes.
- Combien d'équipes avancent de la phase de groupes ?
- Les deux premières équipes de chacun des 12 groupes avancent automatiquement, plus les 8 meilleures troisièmes — 32 équipes au total passent en tour de 32.
- Quand se déroule la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 ?
- La phase de groupes de la Coupe du Monde FIFA 2026 se déroule du 2026-06-11 jusqu'au environ 2 juillet 2026.