Fase de grupos · 12 grupos
Copa del Mundo 2026 — Clasificación
La fase de grupos es la primera fase de la Copa Mundial FIFA 2026, donde los 48 equipos clasificados compiten en 12 grupos de cuatro. Los dos primeros de cada grupo avanzan a la ronda de 32, junto con los ocho mejores terceros.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Korea Republic | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bosnia-H. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Cape Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los dos primeros de cada grupo clasifican a la ronda de 32 — los 8 mejores terceros también avanzan
Fase de grupos
Frequently asked questions
- ¿Cuántos grupos hay en el Mundial 2026?
- Hay 12 grupos en la Copa Mundial FIFA 2026 — Grupos A a L — con 4 equipos cada uno.
- ¿Cuántos equipos hay en cada grupo del Mundial 2026?
- Cada uno de los 12 grupos tiene 4 equipos. Con 48 equipos en total, cada selección juega 3 partidos de fase de grupos.
- ¿Cuántos equipos avanzan de la fase de grupos?
- Los dos primeros de cada uno de los 12 grupos avanzan automáticamente, más los 8 mejores terceros — 32 equipos en total pasan a la ronda de 32.
- ¿Cuándo es la fase de grupos del Mundial 2026?
- La fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 va del 2026-06-11 hasta aproximadamente el 2 de julio de 2026.